| Panzerturm für M19 B | |||||
![]() |
|||||
| Dimensions | Abmessungen | mm | |||
| Épaisseur du cuirassement | Mantelblech und Tür | 250 | |||
| Masse | Gewichte | Kg | |||
| Socle | Sockelring | 13 000 | |||
| Blindage | Panzer | 26 000 | |||
| Total | Gesamtgewicht | 39 000 | |||
| Armement | Bewaffnung | Cadence / tir | |||
| Obusier automatique M19 | 5cm Maschinengranatwerfer M19 | 120 /mn | |||
La tourelle exposé sur le parking se trouvait depuis la fin de la seconde guerre mondiale au dépôt de Neubourg au Nord de Haguenau.
Elle était probablement destinée à un ouvrage non construit du mur de l'Atlantique.
Der auf dem Parkplatz ausgestellte Turm stand seit dem zweiten Weltkrieg im Lager von Neubourg, nördlich von Haguenau.
Er sollte vermutlich in einem Werk des Atlantikwalls eingebaut werden.