| 6 cm Kanone in Verschwindlafette | ||
![]() Exposé au Fort de Mutzig Auf der Feste ausgestellt (Francis Decker) |
|
|
| Dimensions | Abmessungen | cm |
| Diamètre extérieur | Äußerer Durchmesser | 1860 |
| Épaisseur du cuirassement | Stärke der Kuppel | 150 |
|
Débattement entre éclipse et batterie |
Hubhöhe |
440 |
| Poids | Gewichte | Kg |
| Cuirassement | Schirm | 3 770 |
| Avant cuirasse | Vorpanzer | 46 400 |
| Canon avec culasse | Rohr mit Verschluss | 175 |
| Total | Gesamtgewicht | 58 000 |
| Spécifications techniques - Technische Daten | ||
| Tube / Rohr: | Acier Krupp, âme et double tube, culasse verticale à coin. | Kruppstahl, Seele und Mantelrohr; Fallblockverschluss |
| Munitions / Munition: | Obus à balles de 6 cm
Charge propulsive : 0,13 kg .W.P.(4 x 4 x 1) |
6 cm Kr. Patr. Treibladung : 0,13 kg .W.P.(4 x 4 x 1) |
| Portée de tir maximale / Größte Schußweite: | 500 m | |
| Dotation en munitions : | 1000 obus à balle par canon | 1000 Kartätschen Patronen für ein Geschütz |
| Équipage | 1 sous-officier, 3 canonniers | 1 Unteroffizier,3 Kanoniere |
| Cadence de tir : | 25 coups minute maximum | Bis 25 Schuss in der Minute |
La tourelle a été construite à 16 exemplaires dont 8 à FKW II
et 8 à Neuf Breisach.
Von diesem Turm sind 16 Exemplare gebaut worden, 8 auf FKW II und 8 davon in Neu
Breisach.
| Tourelle /Turm | Tubes en place Vorhandene Rohre |
Année/Baujahr |
| Fort Est - Ostfort | ||
|
1 |
1 | 1895 |
| 2 | 2 | 1895 |
| 3 | 3 | 1896 |
| 4 | 4 | 1896 |
| 5 | 5 | 1896 |
| 6 | 6 | 1896 |
| Fort Ouest -Westfort | ||
| 1 | 13 | 1896 |
| 2 | ? enlevé | 1896 |
Transmetteur d'ordre
Zeigertelegraphenanlage
![]()